| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
TDRT
SMUN
ميزة | تقرير التجارة والتنمية-480 | تقرير التجارة والتنمية-960 |
|---|---|---|
القوة المقدرة | 480 واط | 960 واط |
تصنيف الناتج الجهد | 24 فولت | 24 فولت |
تصنيف الانتاج الحالي | 20A | 40 أ |
Dimensions | أقصر وأكثر إحكاما | أطول وأكبر |
سعر | أدنى | أعلى |
تطبيق نموذجي | أنظمة الطاقة المتوسطة إلى المنخفضة | أنظمة طاقة متوسطة إلى عالية، وإمدادات طاقة مركزية |
مزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على أوراق البيانات.
ميزة | تقرير التجارة والتنمية-480 | تقرير التجارة والتنمية-960 |
|---|---|---|
القوة المقدرة | 480 واط | 960 واط |
تصنيف الناتج الجهد | 24 فولت | 24 فولت |
تصنيف الانتاج الحالي | 20A | 40 أ |
Dimensions | أقصر وأكثر إحكاما | أطول وأكبر |
سعر | أدنى | أعلى |
تطبيق نموذجي | أنظمة الطاقة المتوسطة إلى المنخفضة | أنظمة طاقة متوسطة إلى عالية، وإمدادات طاقة مركزية |
مزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على أوراق البيانات.